ACE 2 S60R
Kód: TF-ACE 2 S60R_(360_x_490_px)_(4)-1.png?67d9d183)
Detailní popis produktu
| Rozlišení senzoru | 1280x1024px - GEN 3HD |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <12mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F1.0 |
| Zorné pole | 14.7° x 11.7° |
| Maximální zvětšení | 28x |
| Optický zoom | 2x-4x |
| Oční reliéf | 60mm |
| Průměr očního reliéfu | 10mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +4 |
| Detekce | 3100m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 1. interní (3650mAh) + 2. vyměnitelná 18650 (reverzní polarita) |
| Výdrž baterie | 7h (interní+externí) |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Video aktivované zpětným rázem | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr 2.0 | Ano, integrovaný v čočce, do 1200m |
| Optický zoom 2.0 | Ano |
| Algoritmus REALITY+2.0 | Ano |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Tracking asistent | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 980g |
| Rozměry | 397x73x92mm |
| Odolnost vůči zpětnému rázu | 7000J |
| Průměr tubusu | 30mm |
| Doporučený utahovací moment kroužků | 1,8 - 2 Nm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NocPIX |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Průměr objektivu: | 60mm |
| Rozlišení: | 1280 x 1024 |
| Typ produktu: | Zaměřovače |
| Velikost pixelu: | 12 µm |
| Výdrž baterie: | 7 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
