ATN laserový dálkoměr LaserBallistics 1500m
Kód: SU-LBLRF1500_(360_x_490_px)_(4)-1.png?67d9d183)
Detailní popis produktu
Laserový dálkoměr do ruky od značky ATN s dosahem měření až 1500m. Zvětšení - 6x. Zorné polě - 7,2°. Přesnost +/- 1m. Vzdálenost měření - 5-1500m. Připojení přes Bluetooth 4.1. Aplikace pro telefony Androis a iOS. Voděodolný. Hmotnost - 152g. Napájení 1x baterie CR2 3V.
Připojení k zařízením ATN
Díky laserovému dálkoměru od společnosti ATN může každy střílet jako profesionál. Pro majitele puškohledů ATN je zde bluetooth propojení, díky kterému se informace z dálkoměru téměř ihned přenesou do vašeho přístroje, jediné co vám pak stačí je výstřel ve správné chvíli.
Tradiční optika
U majitelů tradičních puškohledů však dálkoměr najde své využití také. Díky připojení dálkoměru k mobilnímu telefonu nebo tabletu,dokáže dálkoměr přesně určit a zobrazit nastavení balistických věží.
Specifikace:
| Zvětšení | 6x |
| Zorné pole | 7,2° |
| Přesnost | +/- 1m |
| Rozsah měření | 5 - 1500m |
| Bluetooth | Ano - 4.1 |
| Aplikace pro telefony | Ano - Andoird, iOS |
| Odolnosts | Voděoodolný |
| Spárovatelná zařízení | X-Sight, MARS, BinoX |
| Výdrž baterie | 6 měsíců / 50 000 měření |
| Typ baterie | 1xCR2 3V |
| Velikost | 106 x 35x 73mm |
| Hmotnost | 152g |
| Záruka | 2 roky |
Aplikace:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dálkoměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8000006598749 |
| Bluetooth: | Ne |
| Elektronický kompas: | Ne |
| Micro HDMI: | Ne |
| Micro USB: | Ne |
| Mikrofon: | Ne |
| Obnovovací frekvence: | 50 Hz, 60 Hz, 30 Hz, 25 Hz |
| SD karta: | Ne |
| Typ baterie: | 18650, Internal Lithium Ion, CR123, AA, Li-Ion Battery Pack APS3, AAA, CR2032, 2354, CR123A, RCR123A, CR1620, LR44, AG5/LR754 |
| Vestavěná paměť: | Ne |
| Výdrž baterie: | 10-20, 5-10, >5, 20+, 10+, 8, 3, 6, 10, 5, 4.5, 5+, 6, 2.5, 9, 7.5 |
| WiFi -Sdílení galerie a ovládání: | Ne |
| Hmotnost: | g |
| IP hodnota: | |
| pir: | |
| Rozlišení nahrávaného videa: | |
| Senzor: | |
| Detekční vzdálenost: | m |
| Identifikační vzdálenost: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
